物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
眺望良好
陽当り良好
前面棟無
平坦地
整形地
即引渡可
《Access》
・小田急線「喜多見駅」歩23分
・同線「狛江駅」バス6分「喜多見住宅停」歩1分
・同線「成城学園前駅」歩26分
《Point》
◆第一種低層住居専用地域につき、閑静な住環境
◆土地面積109.49㎡(33坪超え)
◆暮らしやすい平坦地
◆キレイな敷地形状が魅力
■お気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 4,964万円 | 坪単価 | 坪149.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区喜多見4丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『喜多見』 徒歩23分 (約1840m) 小田急小田原線『狛江』 バス乗車6分 喜多見住宅 停 徒歩1分 (約80m) 小田急小田原線『成城学園前』 徒歩26分 (約2080m) |
||
| 土地面積 | 実109.49㎡(33.12坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約5.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 喜多見小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 喜多見中学校 徒歩2分 (約100m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件付 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 喜多見中学校 徒歩2分 (約100m) 喜多見公園 徒歩4分 (約260m) 喜多見こどもの家 徒歩6分 (約430m) 全日食チェーン喜多見店 徒歩6分 (約440m) セブンイレブン狛江水道道路店 徒歩6分 (約450m) 世田谷区立喜多見小学校 徒歩7分 (約500m) ヤマダ電機テックランド狛江店 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4788316 | 取引態様 | 媒介 |





















即対応いたします!
物件、資金計画、周辺環境もご案内させて頂きます。
資料請求、ご見学お気軽にお問合せください。