物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
眺望良好
陽当り良好
前面棟無
平坦地
即引渡可
建築条件無
《Access》
・小田急線「喜多見駅」歩17分
・同線「狛江駅」歩20分
《Point》
◆土地面積 191.66㎡(約57坪超え)
◆第一種低層住居専用地域につき、閑静な住環境
◆建ぺい率40%×容積率80%
◆間口広々約6.68m
◆建築条件なし!駐車スペースやお庭もしっかり確保できる、開放感のある住まいづくりが可能です♪
《Custom built》
◆お好みのハウスメーカーで‘夢の注文住宅’
建築条件なしのため、こだわりのマイホームを納得いくまで検討いただけます♪
◆ハウスメーカー・工務店ご紹介可能
拘り仕様、モダンなデザイン住宅、南欧風などなど
お好みテイストに沿ったご要望プランの無料作成も
あわせてご提案させていただけます。
■気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 6,500万円 | 坪単価 | 坪112.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都狛江市岩戸南3丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『喜多見』 徒歩17分 (約1360m) 小田急小田原線『狛江』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 土地面積 | 公191.66㎡(57.97坪) | 接道 | 北西側(私道)幅 約4.0m 間口 約6.68m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 狛江第三小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | 狛江第二中学校 徒歩13分 (約1020m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岩戸川緑地公園 徒歩4分 (約290m) セブンイレブン狛江水道道路店 徒歩4分 (約320m) 狛江みずほ幼稚園 徒歩5分 (約340m) keioストア狛江 徒歩7分 (約490m) ヤマダ電機テックランド狛江店 徒歩8分 (約590m) 狛江岩戸南郵便局 徒歩8分 (約620m) 狛江市立狛江第三小学校 徒歩8分 (約630m) ニトリ狛江世田谷通り店 徒歩12分 (約890m) 狛江市立狛江第二中学校 徒歩13分 (約1020m) ココカラファイン喜多見 徒歩14分 (約1060m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4732845 | 取引態様 | 媒介 |































即対応いたします!
物件、資金計画、周辺環境もご案内させて頂きます。
資料請求、ご見学お気軽にお問合せください。