物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
眺望良好
陽当り良好
前面棟無
平坦地
整形地
建築条件無
《Access》
・大井町線「等々力」駅 徒歩10分
「尾山台」駅 徒歩11分
《Point》
・土地面積 186.47㎡(約56坪超)
・建ぺい率40%×容積率80%
・キレイな敷地形状が魅力
・ボリュームプランがご検討可能♪
・東側公道6mに接道、間口14m超!陽当り◎
・建築条件なし
・更地でのお渡し
《Custom built》
◆お好みのハウスメーカーで‘夢の注文住宅’
建築条件なしのため、こだわりのマイホームを納得いくまで検討いただけます♪
◆ハウスメーカー・工務店ご紹介可能
拘り仕様、モダンなデザイン住宅、南欧風などなど
お好みテイストに沿ったご要望プランの無料作成も
あわせてご提案させていただけます。
■気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 2億800万円 | 坪単価 | 坪368.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区等々力1丁目 | ||
| アクセス | 東急大井町線『等々力』 徒歩10分 (約800m) 東急大井町線『尾山台』 徒歩11分 (約880m) |
||
| 土地面積 | 実186.47㎡(56.40坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.1m 間口 約14.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 玉堤小学校 徒歩7分 (約490m) | 中学区 | 尾山台中学校 徒歩10分 (約760m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ワークマンプラス等々力店 徒歩2分 (約160m) 世田谷区立玉堤小学校 徒歩7分 (約490m) 等々力渓谷公園 徒歩7分 (約490m) 世田谷区立尾山台中学校 徒歩10分 (約760m) まいばすけっと玉堤2丁目店 徒歩10分 (約780m) くすりのセイジョー等々力店 徒歩9分 (約670m) ナオミ保育園 徒歩13分 (約1040m) 玉川警察署 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4682538 | 取引態様 | 媒介 |











世田谷区の物件はハウスドゥ千歳船橋へお任せください。
物件、資金計画、周辺環境もご案内させて頂きます♪
資料請求、ご見学お気軽にお問合せください。