物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
トイレ
照明器具
BS
CS
ネット専用回線
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
東南向
24時間換気システム
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
耐震構造
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
整備された歩道
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
前面棟無
平坦地
外観タイル張
修繕/点検記録
ペット相談
ペット対応
《Access》
・世田谷線「若林」駅 徒歩1分
・田園都市線「三軒茶屋」駅 徒歩16分
《Point》
・新耐震基準適合マンション
・日勤管理 管理体制良好
・ペット飼育可(細則あり)
・9階部分につき眺望・開放感◎
・南東向き住戸 陽当り&通風良好
・2024年2月大規模修繕工事実施済
■気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 4,980万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区若林4丁目 | ||
| アクセス | 東急世田谷線『若林駅』 徒歩1分 (約80m) 東急田園都市線『三軒茶屋駅』 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 50.96㎡ | 所在階 | 11階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 55戸(事:1戸 住:54戸) | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)07月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 北野建設㈱ | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 若林小学校 徒歩6分 (約460m) | 中学区 | 世田谷中学校 徒歩10分 (約740m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 修繕積立金 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | トップ若林店 徒歩1分 (約10m) ファミリーマート世田谷若林1丁目店 徒歩2分 (約110m) 世田谷若林四郵便局 徒歩2分 (約120m) 若林ふれあいひろば公園 徒歩4分 (約270m) 世田谷若葉幼稚園 徒歩6分 (約460m) 世田谷区立若林小学校 徒歩6分 (約460m) ドン・キホーテ世田谷若林店 徒歩8分 (約590m) どらっぐぱぱす若林店 徒歩9分 (約710m) 世田谷区立世田谷中学校 徒歩10分 (約740m) 世田谷区役所 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4884583 | 取引態様 | 媒介 |





















世田谷区の物件はハウスドゥ千歳船橋へお任せください。
物件、資金計画、周辺環境もご案内させて頂きます♪
資料請求、ご見学お気軽にお問合せください。