物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
カウンターキッチン
オープンキッチン
バス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
照明器具
BS
CS
ネット専用回線
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
2面採光
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
納戸
収納スペース
シューズボックス
バルコニー
テラス
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人巡回
角部屋
耐震構造
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
市街地が近い
都市近郊
眺望良好
通風良好
陽当り良好
平坦地
外観タイル張
ペット不可
《Access》
・田園都市線/大井町線「二子玉川」駅 徒歩9分
《Point》
・2路線利用可能!都心へのアクセス◎
・新耐震基準適合マンション
・防犯カメラ設置あり
・4階部分につき眺望・開放感◎
・人気の角部屋住戸♪
・13.80㎡のルーフテラス付き
・リフォーム履歴アリ
■気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 5,280万円 | 間取り | 3K+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区玉川3丁目 | ||
| アクセス | 東急田園都市線『二子玉川』 徒歩9分 (約720m) 東急大井町線『二子玉川』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 58.03㎡ | 所在階 | 5階建/4階部分 |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | 南西向3.40㎡ |
| その他 | 13.80㎡ | ||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 35戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1986年(昭和61年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ㈱山福建設 | ||
| 管理会社 | ㈱東急コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | 【バイク置き場】あり 料金: 3000円/月 【駐輪場】あり 料金: 200円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 二子玉川小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | 瀬田中学校 徒歩16分 (約1280m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,600円/月 | 修繕積立金 | 20,590円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | マルエツ二子玉川店 徒歩2分 (約120m) ココカラファイン二子玉川店 徒歩3分 (約210m) 玉川高島屋S・C 徒歩5分 (約360m) 青い空保育園 徒歩8分 (約590m) 二子玉川緑地運動場 徒歩8分 (約620m) 世田谷区立二子玉川小学校 徒歩8分 (約630m) 区民センター鎌田 徒歩10分 (約780m) 二子玉川郵便局 徒歩12分 (約960m) 玉川病院 徒歩16分 (約1210m) 世田谷区立瀬田中学校 徒歩16分 (約1280m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4768823 | 取引態様 | 媒介 |


























世田谷区の物件はハウスドゥ千歳船橋へお任せください。
物件、資金計画、周辺環境もご案内させて頂きます♪
資料請求、ご見学お気軽にお問合せください。