物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
ガスコンロ付
システムキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
照明器具
BS
CS
ネット専用回線
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
防犯カメラ
火災警報器/報知機
フローリング
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
平面駐車場
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
耐震構造
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
眺望良好
通風良好
陽当り良好
前面棟無
外観タイル張
24時間ゴミ出可
フラット35Sに対応
《Access》
・大井町線「等々力駅」歩4分
・同線「尾山台駅」歩8分
《Point》
・駅徒歩4分♪アクセス良好
・新耐震基準適合マンション
・オートロック・宅配ボックス
・北東向き1LDK
■お気軽にお問合せください♪
物件概要
| 価格 | 4,550万円 | 間取り | 1LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区等々力2丁目 | ||
| アクセス | 東急大井町線『等々力』 徒歩4分 (約320m) 東急大井町線『尾山台』 徒歩8分 (約640m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 34.43㎡ | 所在階 | 6階建/2階部分 |
| 主要採光 | 北東向 | バルコニー | 北東向7.50㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 33戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2008年(平成20年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 日本建設㈱ | ||
| 管理会社 | ㈱東急コミュニティー | 管理方式 | 一部管理 巡回管理 管理組合あり |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | ||
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 尾山台小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | 尾山台中学校 徒歩8分 (約640m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,600円/月 | 修繕積立金 | 17,220円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | くすりのセイジョー等々力店 徒歩2分 (約160m) 成城石井等々力店 徒歩4分 (約300m) ワークマンプラス等々力店 徒歩7分 (約510m) わらべうた 等々力保育園 徒歩7分 (約510m) 世田谷区立尾山台小学校 徒歩8分 (約640m) 世田谷区立尾山台中学校 徒歩8分 (約640m) 等々力渓谷公園 徒歩11分 (約840m) 玉川警察署 徒歩12分 (約940m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4683347 | 取引態様 | 媒介 |






















世田谷区物件はハウスドゥ千歳船橋へお任せください。
物件、資金計画、周辺環境もご案内させて頂きます♪
資料請求、ご見学お気軽にお問合せください。