物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
眺望良好
陽当り良好
前面棟無
平坦地
建築条件無
《Access》
・小田急線「喜多見駅」「狛江駅」歩23分
・同線「和泉多摩川駅」歩24分
《Point》
◆第一種低層住居専用地域につき、閑静な住環境
◆土地面積 227.91㎡(約68坪超え)
◆暮らしやすい平坦な地勢
◆建築条件なし
◆メーカー選びや建築プランは土地の購入後にじっくり検討できます!
《Custom built》
◆お好みのハウスメーカーで‘夢の注文住宅’
建築条件なしのため、こだわりのマイホームを納得いくまで検討いただけます♪
◆ハウスメーカー・工務店ご紹介可能
拘り仕様、モダンなデザイン住宅、南欧風などなど
お好みテイストに沿ったご要望プランの無料作成も
あわせてご提案させていただけます。
■気軽にお問い合わせください♪
物件概要
| 価格 | 6,480万円 | 坪単価 | 坪94.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都狛江市岩戸南4丁目 | ||
| アクセス | 小田急小田原線『喜多見駅』 徒歩23分 (約1840m) 小田急小田原線『狛江駅』 徒歩23分 (約1840m) 小田急小田原線『和泉多摩川駅』 徒歩24分 (約1920m) |
||
| 土地面積 |
公227.91㎡(68.94坪) 路地状部:40.90㎡ |
接道 | 北側(公道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 狛江第三小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 狛江第二中学校 徒歩13分 (約990m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 岩戸川緑地公園 徒歩6分 (約450m) 狛江みずほ幼稚園 徒歩6分 (約440m) セブンイレブン狛江水道道路店 徒歩6分 (約480m) keioストア狛江 徒歩9分 (約650m) 狛江市立狛江第三小学校 徒歩12分 (約950m) 狛江市立狛江第二中学校 徒歩13分 (約990m) 狛江岩戸南郵便局 徒歩13分 (約1040m) ヤマダ電機テックランド狛江店 徒歩14分 (約1070m) ニトリ狛江世田谷通り店 徒歩20分 (約1540m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4910057 | 取引態様 | 媒介 |






























即対応いたします!
物件、資金計画、周辺環境もご案内させて頂きます。
資料請求、ご見学お気軽にお問合せください。