物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
駅まで平坦
小学校徒歩10分以内
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
都市近郊
眺望良好
陽当り良好
前面棟無
角地
平坦地
建築条件無
《Access》
・世田谷線「宮の坂駅」歩2分
・小田急線「豪徳寺駅」歩12分
《Point》
◆駅まで2分&2沿線利用可能の好立地
◆第一種低層住居専用地域につき、閑静な住環境
◆暮らしやすい平坦地
◆北西×北東角地♪
◆建築条件なし!参考プランございます。ぜひお役立てください♪
《Custom built》
◆お好みのハウスメーカーで‘夢の注文住宅’
建築条件なしのため、こだわりのマイホームを納得いくまで検討いただけます◎
◆ハウスメーカー・工務店ご紹介可能
■気軽にお問い合わせください!
物件概要
| 価格 | 1億6,980万円 | 坪単価 | 坪401.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都世田谷区桜1丁目 | ||
| アクセス | 東急世田谷線『宮の坂』 徒歩2分 (約160m) 小田急小田原線『豪徳寺』 徒歩12分 (約960m) |
||
| 土地面積 | 公139.82㎡(42.29坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約5.3m 間口 約15.40m 北西側(公道)幅 約5.6m 間口 約13.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 旧法賃借権 借地料31200円/月 期間:20年カ月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 150% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 世田谷小学校 徒歩7分 (約490m) | 中学区 | 桜木中学校 徒歩8分 (約570m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | 借地料31200円/月 期間:20年カ月 |
||
| 周辺環境 | ファミリーマート宮の坂店 徒歩3分 (約210m) 世田谷城址公園 徒歩4分 (約300m) ココカラファイン上町駅前店 徒歩6分 (約420m) 上町しぜんの国保育園 徒歩6分 (約460m) 世田谷区立世田谷小学校 徒歩7分 (約490m) スーパーオオゼキ上町店 徒歩7分 (約510m) 世田谷区立桜木中学校 徒歩8分 (約570m) ユニクロ世田谷上町店 徒歩8分 (約630m) 世田谷区役所 徒歩10分 (約790m) 世田谷桜郵便局 徒歩12分 (約940m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4795606 | 取引態様 | 媒介 |














世田谷区物件はハウスドゥ千歳船橋へお任せください。
物件、資金計画、周辺環境もご案内させて頂きます♪
資料請求、ご見学お気軽にお問合せください。